![](https://cdn2.npcdn.net/attachments/header/header727059.jpg?1739308991)
Details
Features
Modular. Flexible. Reliable.
Reliable delivery of Type III water purity. When general laboratory grade water is all you need, then PURELAB Chorus 3 is the reliable solution with the flexibility to suit your requirements. Range of storage reservoirs designed to maintain optimum purity of stored purified water in a choice of 15, 30, 60 and 100 liter capacities.
SUITABLE APPLICATIONS
IMPURITIES REMOVED
T
Tech SpecsPRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB CHORUS 3 - 10 L/HR | PURELAB CHORUS 3 - 20 L/HR | PURELAB CHORUS 3 - 30 L/HR |
---|---|---|---|
Dispense flowrate | 10 l/hr | 20 l/hr | 30 l/hr |
Inorganics (resistivity at 25°C) | >95% rejection | >95% rejection | >95% rejection |
Organics (TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
Bacteria | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
Particles | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection |
Daily usage (max) | 240 l/day | 480 l/day | 720 l/day |
Daily usage (min) | 10 l/day | 10 l/day | 10 l/day |
Delivery flow rate |
ech Specs
Tech Specs
PRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB CHORUS 3 - 10 L/HR | PURELAB CHORUS 3 - 20 L/HR | PURELAB CHORUS 3 - 30 L/HR |
---|---|---|---|
Dispense flowrate | 10 l/hr | 20 l/hr | 30 l/hr |
Inorganics (resistivity at 25°C) | >95% rejection | >95% rejection | >95% rejection |
Organics (TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
Bacteria | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
Particles | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection |
Daily usage (max) | 240 l/day | 480 l/day | 720 l/day |
Daily usage (min) | 10 l/day | 10 l/day | 10 l/day |
PRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB CHORUS 3 - 10 L/HR | PURELAB CHORUS 3 - 20 L/HR | PURELAB CHORUS 3 - 30 L/HR |
---|---|---|---|
Dispense flowrate | 10 l/hr | 20 l/hr | 30 l/hr |
Inorganics (resistivity at 25°C) | >95% rejection | >95% rejection | >95% rejection |
Organics (TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
Bacteria | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
Particles | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection |
Daily usage (max) | 240 l/day | 480 l/day | 720 l/day |
Daily usage (min) | 10 l/day | 10 l/day | 10 l/day |
View more about PURELAB® Chorus 3 on main site
© 2015 - 2025 ELSO Technologies Sdn Bhd 200801014834(1222468-T)
Powered by
ONESYNC.MY
Official Website
Visitor: 5994887